Version du 17 avril 2019 à 15:50 | Version actuelle | ||
Ligne 76: | Ligne 76: | ||
===Admission:=== | ===Admission:=== | ||
+ | *2019: 62,06 / 120 (soit 10,34 / 20) |...| CAER PA: 62,21 / 120 (soit 10,36/20) | ||
*2018: 63,48 / 120 (soit 10,58 / 20) | *2018: 63,48 / 120 (soit 10,58 / 20) | ||
*2017: 65,31 / 120 (soit 10,89 / 20)|...| CAER PA: 9,70 /20 | *2017: 65,31 / 120 (soit 10,89 / 20)|...| CAER PA: 9,70 /20 |
↧
Barres d'admission et d'admissibilité aux concours d'anglais.
↧